Умения | ХарактеристикиМастерство | 53.04 | Возраст | 18 | Позиция | Gk | Очки бонусов | 0(7) | Страна | Гватемала | Цена | 12.398.000 | Зарплата | 27.406 | Бонусы | Од | Особенность | Выносливый |
| Текущее состояниеФизготовность | 94% | Мораль | отличная (19) | Усталость | 0.031 | Расчётное мастерство | 51.05 |
| ОбучаемостьТалант | 4 | Опыт | 372 (821) | Уровень опыта | 5 | Расчётный талант | 4.5 |
|
|
Выпускник ДЮСШ команды Эль Венседор от 15.02.2024 Статистика матчей Текущий сезон
Прошлые сезоны
Количество попаданий в сборную тура чемпионатов (сезон): 1 (46) Статистика матчей
11.01.25 |
90' |
5.0 |
|
Коммерческие турниры сборных, 1 тур | | | |
|
|
|
|
Коммерческие турниры сборных, 8 тур | | | |
|
|
|
|
Коммерческие турниры сборных, 14 тур | | | |
|
|
|
|
Коммерческие турниры сборных, 13 тур | | | |
|
|
|
|
Коммерческие турниры сборных, 12 тур | | | |
|
|
|
|
Коммерческие турниры сборных, 11 тур | | | |
|
|
|
|
Коммерческие турниры сборных, 10 тур | | | |
|
|
|
|
Коммерческие турниры сборных, 9 тур | | | |
|
|
|
|
Коммерческие турниры сборных, 7 тур | | | |
|
|
|
|
Коммерческие турниры сборных, 6 тур | | | |
|
|
|
|
Коммерческие турниры сборных, 5 тур | | | |
|
|
|
|
Коммерческие турниры сборных, 4 тур | | | |
|
|
|
|
Коммерческие турниры сборных, 3 тур | | | |
|
|
|
|
Коммерческие турниры сборных, 2 тур | | | |
|
|
|
|
Коммерческие турниры сборных, 1 тур | | | |
| Синим цветом выделяется умение увеличенное на последней тренировке. |
| |